-------------------------------
פרסום מודעה add_circle_outline person_outline לאיזור האישי person_outline
  • מפה
  • תמונת רחוב
  • דירות שנמכרו באיזור

דירות בנחלת יהודה - ראשון לציון

כל המידע הכולל על שכונת נחלת יהודה בראשון לציון. דירות שנמכרו , דירות להשכרה דירות למכירה ודירות חדשות

דירות שנמכרו בראשון לציון - נחלת יהודה

תאריך ▴ ישוב רחוב סוג דירה חדרים שטח קומה מחיר למ"ר (ש"ח) מחיר (ש"ח)
25/09/2015 ראשון לציון ליבין יוסף וריסיה 3 דירה בבית קומות .5 132 3 0 2
01/09/2015 ראשון לציון אורנבך אשר 2 דירה בבית קומות 3 104 6 0 1
16/08/2015 ראשון לציון פינסקר 25 דירה בבית קומות 2 50 2 20 980
13/08/2015 ראשון לציון צבי גנות 6 דירה בבית קומות 3 80 2 0 1
27/07/2015 ראשון לציון העצמאות 32 קוטג' דו-משפחתי 8 470 קרקע 0 3
20/07/2015 ראשון לציון פינסקר 54 דירה בבית קומות 4 83 3 0 1
09/07/2015 ראשון לציון אוזן אהרון 10 קוטג' דו-משפחתי 6 300 קרקע 0 3
01/07/2015 ראשון לציון צבי גנות 15 קוטג' דו-משפחתי 6 ----- ----- ----- 3
23/06/2015 ראשון לציון שלינקה יצחק,הרב 10 דירה בבית קומות 4 100 1 0 2
23/06/2015 ראשון לציון בשארי סעדיה 11 דירת גג )פנטהאוז( .5 ----- ----- ----- 3
18/06/2015 ראשון לציון נחמני 3 דירה בבית קומות 3 63 1 0 1
15/06/2015 ראשון לציון השניים 3 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 525
02/06/2015 ראשון לציון אורנבך אשר 1 דירה בבית קומות 4 100 7 0 2
02/06/2015 ראשון לציון אוזן אהרון 8 קוטג' דו-משפחתי 7 ----- ----- ----- 3
25/05/2015 ראשון לציון אורנבך אשר 4 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 2
06/05/2015 ראשון לציון פינסקר 3 דירה בבית קומות 4 72 4 0 1
29/04/2015 ראשון לציון התמר 15 דירה בבית קומות 2 ----- ----- ----- 2
20/04/2015 ראשון לציון אורנבך אשר 1 דירה בבית קומות 4 99 5 0 1
20/04/2015 ראשון לציון גנות 6 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1
01/04/2015 ראשון לציון אורנבך אשר 1 דירה בבית קומות .5 124 4 0 2
11/03/2015 ראשון לציון אורנבך אשר 1 דירה בבית קומות 4 99 5 0 1
08/03/2015 ראשון לציון בשארי סעדיה 7 דירת גן .5 120 קרקע 0 2
25/02/2015 ראשון לציון אורנבך אשר 1 דירה בבית קומות 4 100 6 0 1
23/02/2015 ראשון לציון אורנבך אשר 1 דירה בבית קומות 4 99 3 0 1
19/02/2015 ראשון לציון צבי גנות 13 קוטג' דו-משפחתי 6 190 קרקע 0 3
18/02/2015 ראשון לציון אורנבך אשר 1 דירה בבית קומות .5 125 קרקע 0 2
18/02/2015 ראשון לציון אורנבך אשר 1 דירת גן 4 100 קרקע 0 2
17/02/2015 ראשון לציון אורנבך אשר 1 דירה בבית קומות .5 125 7 0 2
16/02/2015 ראשון לציון אורנבך אשר 1 דירה בבית קומות 4 99 7 0 2
13/02/2015 ראשון לציון מוליק 15 קוטג' דו-משפחתי .5 ----- ----- ----- 3
21/01/2015 ראשון לציון צבי גנות 19 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 925
20/01/2015 ראשון לציון נחמוני 29 קוטג' דו-משפחתי 6 ----- ----- ----- 3
14/01/2015 ראשון לציון יצחק שלינקה,הרב 3 דירה בבית קומות .5 135 6 0 2
12/01/2015 ראשון לציון פינסקר 18 דירה בבית קומות 4 70 2 0 1
01/01/2015 ראשון לציון כהן אלי 9 דירה בבית קומות 4 57 2 0 1
01/01/2015 ראשון לציון הרשקוביץ 3 דירה בבית קומות .5 134 1 0 2
16/09/2014 ראשון לציון צבי גנות 5 קוטג' טורי .5 173 קרקע 19,008 3,288,350
22/08/2013 ראשון לציון נחמוני 63 קוטג דו-משפחתי 6 254 קרקע 12,795 3,250,000
20/08/2013 ראשון לציון נחמוני 65 קוטג דו-משפחתי 6 ----- ----- ----- 3,074,999
14/08/2013 ראשון לציון הרב יצחק שלינקה 5 דירה בבית קומות 4 80 7 25,694 2,055,555
08/08/2013 ראשון לציון העצמאות 18 קוטג דו-משפחתי .5 280 קרקע 11,071 3,100,001
06/08/2013 ראשון לציון אורנבך אשר 7 דירה בבית קומות .5 117 3 15,573 1,822,000
04/08/2013 ראשון לציון ליבין יוסף וריסיה 20 קוטג דו-משפחתי 6 257 קרקע 13,230 3,400,000
23/07/2013 ראשון לציון הרשקוביץ 3 דירת גג )פנטהאוז( 6 200 9 23,750 4,750,001
07/06/2013 ראשון לציון בשארי סעדיה 4 דירה בבית קומות 3 98 6 17,908 1,755,000
13/05/2013 ראשון לציון אוזן אהרון 26 קוטג דו-משפחתי 7 268 קרקע 12,127 3,250,000
30/04/2013 ראשון לציון נחמוני 67 קוטג דו-משפחתי 6 ----- ----- ----- 3,030,000
30/04/2013 ראשון לציון נחמוני 69 קוטג דו-משפחתי 6 ----- ----- ----- 3,080,000
28/04/2013 ראשון לציון שלינקא 10 דירה בבית קומות 4 80 4 21,250 1,700,000
20/03/2013 ראשון לציון נחלת יהודה 229 דירה בבית קומות .5 132 9 17,273 2,279,999
19/03/2013 ראשון לציון אורנבך אשר 2 דירה בבית קומות .5 ----- ----- ----- 2,549,999
12/03/2013 ראשון לציון נחמוני 35 קוטג דו-משפחתי .5 236 קרקע 12,627 2,980,001
03/03/2013 ראשון לציון אורנבך אשר 2 דירה בבית קומות .5 ----- ----- ----- 1,710,000
21/01/2013 ראשון לציון אורנבך אשר 2 דירת גג )פנטהאוז( .5 ----- ----- ----- 2,500,001
16/01/2013 ראשון לציון בשארי סעדיה 6 דירה בבית קומות 4 98 3 16,837 1,650,000
16/01/2013 ראשון לציון הרב יצחק שלינקה 1 דירה בבית קומות 4 107 קרקע 16,822 1,800,000
14/01/2013 ראשון לציון העצמאות 44 דירה בבית קומות .5 120 1 14,833 1,780,000
14/01/2013 ראשון לציון הבנים 9 קוטג חד-משפחתי 1 ----- ----- ----- 3,930,002
31/12/2012 ראשון לציון השניים 11 דירה בבית קומות 3 58 2 15,862 920,000
13/12/2012 ראשון לציון הרב יצחק שלינקה 5 דירה בבית קומות 4 107 1 16,075 1,720,000
11/12/2012 ראשון לציון העצמאות 44 דירה בבית קומות .5 130 9 15,420 2,004,575
03/12/2012 ראשון לציון אורנבך אשר 2 דירה בבית קומות 4 97 6 19,278 1,870,000
02/12/2012 ראשון לציון אורנבך אשר 1 דירה בבית קומות 3 90 7 16,533 1,488,000
28/11/2012 ראשון לציון אורנבך אשר 2 דירה בבית קומות .5 110 4 15,455 1,700,000
27/11/2012 ראשון לציון נחמוני 49 קוטג דו-משפחתי 7 ----- ----- ----- 2,860,000
21/11/2012 ראשון לציון אורנבך אשר 1 דירה בבית קומות 3 100 5 14,400 1,440,000
21/11/2012 ראשון לציון אורנבך אשר 2 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1,640,001
08/11/2012 ראשון לציון אורנבך אשר 2 דירה בבית קומות .5 119 8 16,807 1,999,999
07/11/2012 ראשון לציון אורנבך אשר 2 דירה בבית קומות 4 96 2 16,823 1,614,998
07/11/2012 ראשון לציון נחלת יהודה 213 דירה בבית קומות .5 125 קרקע 17,200 2,150,000
06/11/2012 ראשון לציון אורנבך אשר 2 דירה בבית קומות .5 112 2 15,759 1,765,000
01/11/2012 ראשון לציון אורנבך אשר 2 דירה בבית קומות .5 112 4 15,732 1,762,000
23/10/2012 ראשון לציון נחמוני 3 קוטג דו-משפחתי 6 ----- ----- ----- 3,030,001
22/10/2012 ראשון לציון הרב יצחק שלינקה 99 דירה בבית קומות .5 125 8 17,502 2,187,733
15/10/2012 ראשון לציון בשארי סעדיה 6 דירה בבית קומות 4 100 4 16,300 1,630,000
23/08/2012 ראשון לציון נחלת יהודה 214 דירה בבית קומות .5 112 1 15,625 1,750,000
23/08/2012 ראשון לציון הרב יצחק שלינקה 1 דירה בבית קומות .5 120 8 15,542 1,865,000
20/08/2012 ראשון לציון כהן אלי 11 דירה בבית קומות 2 41 2 21,951 900,002
19/08/2012 ראשון לציון נחלת יהודה 208 דירה בבית קומות 3 79 1 16,456 1,300,000
07/08/2012 ראשון לציון נחמוני 5 קוטג דו-משפחתי 6 247 קרקע 12,308 3,040,000
30/07/2012 ראשון לציון בשארי סעדיה 8 דירה בבית קומות 4 110 2 14,586 1,604,500
17/07/2012 ראשון לציון נחמוני 43 קוטג דו-משפחתי .5 ----- ----- ----- 2,899,999
08/07/2012 ראשון לציון צמיר אלימלך 12 קוטג דו-משפחתי .5 181 קרקע 15,177 2,747,000
03/07/2012 ראשון לציון בשארי סעדיה 8 דירה בבית קומות 4 104 4 13,462 1,400,000
01/07/2012 ראשון לציון שלינקא 99 דירה בבית קומות .5 120 7 15,600 1,872,016
17/06/2012 ראשון לציון שלינקא 99 דירת גן .5 125 קרקע 18,026 2,253,300
17/05/2012 ראשון לציון הרשקוביץ 1 דירה בבית קומות 4 108 1 14,954 1,615,000
16/05/2012 ראשון לציון הרב יצחק שלינקה 99 דירה בבית קומות .5 125 7 17,336 2,167,062
09/05/2012 ראשון לציון הרב יצחק שלינקה 99 דירה בבית קומות .5 120 קרקע 14,500 1,740,000
06/05/2012 ראשון לציון הרב יצחק שלינקה 99 דירה בבית קומות .5 140 9 21,801 3,052,200
01/05/2012 ראשון לציון הרב יצחק שלינקה 99 דירה בבית קומות .5 125 8 18,150 2,268,802
01/05/2012 ראשון לציון הרב יצחק שלינקה 99 דירה בבית קומות .5 125 קרקע 18,964 2,370,542
02/04/2012 ראשון לציון נחמני 38 קוטג דו-משפחתי 6 250 קרקע 13,880 3,470,000
30/03/2012 ראשון לציון הרב יצחק שלינקה 8 דירה בבית קומות .5 120 4 15,000 1,800,000
26/03/2012 ראשון לציון שלינקא 5 דירה בבית קומות 4 120 4 6,875 825,000
21/03/2012 ראשון לציון נחמני 47 קוטג דו-משפחתי 7 230 1 11,957 2,750,000
18/03/2012 ראשון לציון הרב יצחק שלינקה 99 דירה בבית קומות .5 120 5 15,473 1,856,755
28/02/2012 ראשון לציון השניים 9 דירה בבית קומות 2 40 1 16,625 665,000
17/01/2012 ראשון לציון נחלת יהודה 207 דירה בבית קומות .5 120 קרקע 23,333 2,800,000
16/01/2012 ראשון לציון הרב יצחק שלינקה 99 דירה בבית קומות .5 120 1 14,750 1,770,000

דירות למכירה בראשון לציון - נחלת יהודה

סימון תמונהסוג הנכסעירשכונהרחובחדריםקומהמחירכניסהת. עידכון לפרטים

דירות למכירה בתיווך בראשון לציון - נחלת יהודה

סימון תמונהנכסשם הסוכנותעירשכונהרחובחדריםמחירכניסהת. עידכון לפרטים

דירות להשכרה בראשון לציון - נחלת יהודה

סימון תמונהסוג הנכסעירשכונהרחובחדריםקומהמחירכניסהת. עידכון לפרטים

דירות שותפים בראשון לציון - נחלת יהודה

סימון תמונהסוג הנכסחדריםשותפ/ה מס'כתובתעירת. כניסהמחירת. עידכון לפרטים

האתר משמש תווך בין מפרסמים לבין גולשים ואינו אחראי בכל דרך לתוכן או טיב המודעות וההצעות המפורסמות בו. כל ההצעות נמצאות באחריותם הבלעדית של המפרסמים.
© כל הזכויות שמורות לאינפוטיפ בע"מ 2021 - אנרגיה חדשה ברשת המידע באתר הומלס ותוכנו מוגן ע"י זכויות יוצרים.
תקנון האתר | הצהרת נגישות